AI-Funktionen für Reporting-Apps (FI-FIO-GL-IS)
Komponentenpfad: FI Finanzwesen › FI-FIO SAP-Fiori-UI für das Finanzwesen › FI-FIO-GL SAP-Fiori-UI für die Hauptbuchhaltung › FI-FIO-GL-IS Reporting-Apps
Anzahl AI-Funktionen: 129
| AI-Funktion | Bezeichnung (DE) | Designation (EN) | Datenquelle |
|---|---|---|---|
| ACCOUNTING_DOCUMENT_CATEGORY | Buchhaltungsbelegtyp | Accounting Document Category | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| ACCOUNTING_DOCUMENT_CATEGORY_TEXT | Buchhaltungsbelegtyp - Text | Accounting Document Category - Text | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| ACCOUNTING_DOCUMENT_TYPE_TEXT | Buchhaltungsbelegart - Text | Accounting Document Type - Text | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| ACCOUNTING_DOC_ITEM_CLEARING_HISTORY | Ausgleichshistorie der Buchhaltungsbelegposition | Accounting Doc Item Clearing History | GDP_ENTRYVIEWJOURNAL |
| ACTIVITY_TYPE_HIERARCHY_TEXT | Leistungsarthierarchie - Text | Activity Type Hierarchy - Text | GDP_COSTCENTERACTIVI |
| BILLABLE_CONTROL | Abrechenbar - Steuerung | Billable Control | GDP_BILLABLECONTROL |
| BILLABLE_CONTROL_TEXT | Abrechenbar - Steuerung - Text | Billable Control - Text | GDP_BILLABLECONTROL |
| BUSINESS_AREA | Geschäftsbereich | Business Area | GDP_BUSINESSAREA |
| BUSINESS_AREA_TEXT | Geschäftsbereich - Text | Business Area - Text | GDP_BUSINESSAREA |
| BUSINESS_TRANSACTION_CATEGORY | Geschäftsvorfallstyp | Business Transaction Category | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| BUSINESS_TRANSACTION_CATEGORY_TEXT | Geschäftsvorfallstyp - Text | Business Transaction Category - Text | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| BUSINESS_TRANSACTION_TYPE | Geschäftsvorgangsart | Business Transaction Type | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| BUSINESS_TRANSACTION_TYPE_TEXT | Geschäftsvorgangsart - Text | Business Transaction Type - Text | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| CHART_OF_ACCOUNTS | Kontenplan | Chart Of Accounts | GDP_GENERALLEDGERACC |
| CHART_OF_ACCOUNTS_TEXT | Kontenplan - Text | Chart Of Accounts - Text | GDP_GENERALLEDGERACC |
| COMPANY_CODE | Buchungskreis | Company Code | GDP_COMPANYCODE |
| COMPANY_CODE_ASSIGNMENT_TO_PROFIT_CENTER | Buchungskreiszuordnung zu Profitcenter | Company code assignment to profit center | GDP_PROFITCENTER |
| COMPANY_CODE_HIERARCHY | Buchungskreishierarchie | Company Code Hierarchy | GDP_COMPANYCODE |
| COMPANY_CODE_HIERARCHY_NODE | Buchungskreis-Hierarchieknoten | Company Code Hierarchy Node | GDP_COMPANYCODE |
| COMPANY_CODE_HIERARCHY_NODE_TEXT | Buchungskreis-Hierarchieknoten - Text | Company Code Hierarchy Node - Text | GDP_COMPANYCODE |
| COMPANY_CODE_HIERARCHY_TEXT | Buchungskreishierarchie - Text | Company Code Hierarchy - Text | GDP_COMPANYCODE |
| CONTROLLING_AREA | Kostenrechnungskreis | Controlling Area | GDP_CONTROLLINGAREA |
| CONTROLLING_DEBIT_CREDIT_CODE | Controlling: Soll-/Habencode | Controlling Debit Credit Code | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| CONTROLLING_OBJECT | Controlling-Objekt | Controlling Object | GDP_CONTROLLINGOBJEC |
| CONTROLLING_OBJECT_CLASS | Controlling-Objektklasse | Controlling Object Class | GDP_CONTROLLINGOBJEC |
| CONTROLLING_OBJECT_CLASS_TEXT | Controlling-Objektklasse - Text | Controlling Object Class - Text | GDP_CONTROLLINGOBJEC |
| COSTCTR_ACTIVTY_TYPE_HIERARCHY_NODE_TEXT | Hierarchieknoten für Kostenstellen-Leistungsart - Text | CostCtr Activty Type Hierarchy Node - Text | GDP_COSTCENTERACTIVI |
| COST_ANALYSIS_RESOURCE | Kostenanalysenressource | Cost Analysis Resource | GDP_COSTANALYSISRESO |
| COST_ANALYSIS_RESOURCE_TEXT | Kostenanalysenressource - Text | Cost Analysis Resource - Text | GDP_COSTANALYSISRESO |
| COST_CENTER | Kostenstelle | Cost Center | GDP_COSTCENTER |
| COST_CENTER_ACTIVITY_TYPE | Kostenstellen-Leistungsart | Cost Center Activity Type | GDP_COSTCENTERACTIVI |
| COST_CENTER_ACTIVITY_TYPE_HIERARCHY | Kostenstellen-Leistungsart - Hierarchie | Cost Center Activity Type Hierarchy | GDP_COSTCENTERACTIVI |
| COST_CENTER_ACTIVITY_TYPE_HIERARCHY_NODE | Kostenstellen-Leistungsart - Hierarchknoten | Cost Center Activity Type Hierarchy Node | GDP_COSTCENTERACTIVI |
| COST_CENTER_ACTIVITY_TYPE_TEXT | Kostenstellen-Leistungsart - Text | Cost Center Activity Type - Text | GDP_COSTCENTERACTIVI |
| COST_CENTER_CATEGORY | Kostenstellenart | Cost Center Category | GDP_COSTCENTER |
| COST_CENTER_CATEGORY_TEXT | Kostenstellentyp - Text | Cost Center Category - Text | GDP_COSTCENTER |
| COST_CENTER_HIERARCHY | Kostenstellenhierarchie | Cost Center Hierarchy | GDP_COSTCENTER |
| COST_CENTER_HIERARCHY_NODE | Kostenstellen-Hierarchieknoten | Cost Center Hierarchy Node | GDP_COSTCENTER |
| COST_CENTER_HIERARCHY_NODE_TEXT | Kostenstellen-Hierarchieknoten - Text | Cost Center Hierarchy Node - Text | GDP_COSTCENTER |
| COST_CENTER_HIERARCHY_TEXT | Kostenstellenhierarchie - Text | Cost Center Hierarchy - Text | GDP_COSTCENTER |
| COST_CENTER_TEXT | Kostenstelle - Text | Cost Center - Text | GDP_COSTCENTER |
| COST_ORIGIN_GROUP | Kostenherkunftsgruppe | Cost Origin Group | GDP_COSTORIGINGROUP |
| COST_ORIGIN_GROUP_TEXT | Kostenherkunftsgruppe - Text | Cost Origin Group - Text | GDP_COSTORIGINGROUP |
| CURRENCY_ROLE | Währungsrolle | Currency Role | GDP_COMPANYCODE |
| CURRENCY_ROLES_FOR_LEDGER | Währungsrollen für Ledger | Currency Roles for Ledger | GDP_LEDGER |
| CURRENCY_ROLE_OF_COMPANY_CODE | Währungsrolle des Buchungskreises | Currency Role of Company Code | GDP_COMPANYCODE |
| CURRENCY_ROLE_TEXT | Währungsrolle - Text | Currency Role - Text | GDP_COMPANYCODE |
| CURRENCY_TRANSLATION | Währungsumrechnung | Currency Translation | GDP_COMPANYCODE |
| DEBIT_CREDIT_CODE | Soll-/Haben-Code | Debit Credit Code | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| DEBIT_CREDIT_CODE_IN_CONTROLLING_TEXT | Soll-/Habencode im Controlling - Text | Debit Credit Code in Controlling - Text | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| DEBIT_CREDIT_CODE_TEXT | Soll-/Habencode - Text | Debit Credit Code - Text | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| FINANCIAL_ACCOUNT_TYPE | Finanzkontoart | Financial Account Type | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| FINANCIAL_ACCOUNT_TYPE_TEXT | Finanzkontoart - Text | Financial Account Type - Text | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| FINANCIAL_PLANNING_ENTRY_ITEM | Erfassungsposition der Finanzplanung | Financial Planning Entry Item | GDP_FINANCIALPLANNIN |
| FINANCIAL_STATEMENT_HIERARCHY | Bilanz/GuV-Hierarchie | Financial Statement Hierarchy | GDP_GENERALLEDGERACC |
| FINANCIAL_STATEMENT_HIERARCHY_NODE | Bilanz-/GuV-Hierarchieknoten | Financial Statement Hierarchy Node | GDP_GENERALLEDGERACC |
| FINANCIAL_STATEMENT_HIERARCHY_NODE_TEXT | Bilanz-/GuV-Hierarchieknoten - Text | Financial Statement Hierarchy Node - Text | GDP_GENERALLEDGERACC |
| FINANCIAL_STATEMENT_HIERARCHY_TEXT | Bilanz/GuV-Hierarchie - Text | Financial Statement Hierarchy - Text | GDP_GENERALLEDGERACC |
| FINANCIAL_TRANSACTION_TYPE | Finanzgeschäftsart | Financial Transaction Type | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| FINANCIAL_TRANSACTION_TYPE_TEXT | Finanzgeschäftsart - Text | Financial Transaction Type - Text | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| FLOW_TYPE_FOR_G_L_ACCOUNT_TYPE | Bewegungsart für Sachkontoart | Flow Type for G/L Account Type | GDP_GENERALLEDGERACC |
| FUNCTIONAL_AREA | Funktionsbereich | Functional Area | GDP_FUNCTIONALAREA |
| FUNCTIONAL_AREA_HIERARCHY | Hierarchieknoten für Geschäftsvorfallsarten | Functional Area Hierarchy | GDP_FUNCTIONALAREA |
| FUNCTIONAL_AREA_HIERARCHY_NODE | Funktionsbereichshierarchieknoten | Functional Area Hierarchy Node | GDP_FUNCTIONALAREA |
| FUNCTIONAL_AREA_HIERARCHY_NODE_TEXT | Funktionsbereichshierarchieknoten - Text | Functional Area Hierarchy Node - Text | GDP_FUNCTIONALAREA |
| FUNCTIONAL_AREA_HIERARCHY_TEXT | Funktionsbereichshierarchie - Text | Functional Area Hierarchy - Text | GDP_FUNCTIONALAREA |
| FUNCTIONAL_AREA_TEXT | Funktionsbereich - Text | Functional Area - Text | GDP_FUNCTIONALAREA |
| GENERAL_LEDGER_ACCOUNT_HIERARCHY | Sachkontenhierarchie | General Ledger Account Hierarchy | GDP_GENERALLEDGERACC |
| GENERAL_LEDGER_ACCOUNT_IN_COMPANY_CODE | Sachkonto im Buchungskreis | General Ledger Account in Company Code | GDP_GENERALLEDGERACC |
| GENERAL_LEDGER_ACCOUNT_TEXT | Sachkonto - Text | General Ledger Account - Text | GDP_GENERALLEDGERACC |
| GLACCOUNT_FLOW_TYPE | Bewegungsart des Sachkontos | GLAccount Flow Type | GDP_GENERALLEDGERACC |
| GLOBAL_COMPANY | Gesellschaft | Global Company | GDP_COMPANY |
| G_L_ACCOUNT_HIERARCHY_NODE | Sachkonten-Hierarchieknoten | G/L Account Hierarchy Node | GDP_GENERALLEDGERACC |
| G_L_ACCOUNT_HIERARCHY_NODE_TEXT | Sachkontenhierarchieknoten - Text | G/L Account Hierarchy Node - Text | GDP_GENERALLEDGERACC |
| G_L_ACCOUNT_HIERARCHY_TEXT | Sachkontenhierarchie - Text | G/L Account Hierarchy - Text | GDP_GENERALLEDGERACC |
| G_L_ACCOUNT_IN_CHART_OF_ACCOUNTS | Sachkonto im Kontenplan | G/L Account In Chart Of Accounts | GDP_GENERALLEDGERACC |
| G_L_ACCOUNT_TYPE_TEXT | Sachkontoart - Text | G/L Account Type - Text | GDP_GENERALLEDGERACC |
| INTERNAL_ORDER | Innenauftrag | Internal Order | GDP_INTERNALORDER |
| JOURNAL_ENTRY | Buchungsbeleg | Journal Entry | GDP_JOURNALENTRYHEAD |
| JOURNAL_ENTRY_TYPE | Buchungsbelegart | Journal Entry Type | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| LEDGER | Ledger | Ledger | GDP_LEDGER |
| LEDGER_TEXT | Ledger - Text | Ledger - Text | GDP_LEDGER |
| MAPPING_BETWEEN_LEDGER_AND_SOURCE_LEDGER | Zuordnung zwischen Ledger und Quell-Ledger | Mapping between Ledger and Source Ledger | GDP_LEDGER |
| OPERATING_CONCERN | Ergebnisbereich | Operating Concern | GDP_OPERATINGCONCERN |
| OPERATING_CONCERN_TEXT | Ergebnisbereich - Text | Operating Concern - Text | GDP_OPERATINGCONCERN |
| OPERATIONAL_ACCOUNTING_DOCUMENT_ITEM | Operative Buchhaltungsbelegposition | Operational Accounting Document Item | GDP_ENTRYVIEWJOURNAL |
| PLANNING_CATEGORY | Planungskategorie | Planning Category | GDP_FINANCIALPLANNIN |
| PLANNING_CATEGORY_TEXT | Planungskategorie - Text | Planning Category - Text | GDP_FINANCIALPLANNIN |
| POSTING_KEY | Buchungsschlüssel | Posting Key | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| POSTING_KEY_TEXT | Buchungsschlüssel - Text | Posting Key - Text | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| POSTING_KEY_WITH_SPECIAL_GENERAL_LEDER_CODE_TEXT | Buchungsschlüssel mit Sonderhauptbuchcode - Text | Posting Key With Special General Leder Code - Text | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| POSTING_KEY_WITH_SPECIAL_GENERAL_LEDGER_CODE | Buchungsschlüssel mit Sonderhauptbuchcode | Posting Key with Special General Ledger Code | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| PROFIT_CENTER | Profitcenter | Profit Center | GDP_PROFITCENTER |
| PROFIT_CENTER_HIERARCHY | Profitcenter-Hierarchie | Profit Center Hierarchy | GDP_PROFITCENTER |
| PROFIT_CENTER_HIERARCHY_NODE | Profitcenter-Hierarchieknoten | Profit Center Hierarchy Node | GDP_PROFITCENTER |
| PROFIT_CENTER_HIERARCHY_NODE_TEXT | Profitcenter-Hierarchieknoten - Text | Profit Center Hierarchy Node - Text | GDP_PROFITCENTER |
| PROFIT_CENTER_HIERARCHY_TEXT | Profitcenter-Hierarchie - Text | Profit Center Hierarchy - Text | GDP_PROFITCENTER |
| PROFIT_CENTER_TEXT | Profitcenter - Text | Profit Center - Text | GDP_PROFITCENTER |
| RAW_DATA_OF_G_L_ACCOUNT_LINE_ITEM | Rohdaten von Sachkonteneinzelposten | Raw Data of G/L Account Line Item | GDP_GENERALLEDGERACC |
| REFERENCE_DOCUMENT_TYPE | Referenzbelegart | Reference Document Type | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| REFERENCE_DOCUMENT_TYPE_TEXT | Referenzbelegart - Text | Reference Document Type - Text | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| REVERSAL_REASON | Stornogrund | Reversal Reason | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| REVERSAL_REASON_TEXT | Stornogrund - Text | Reversal Reason - Text | GDP_JOURNALENTRYCODE |
| SEGMENT | Segment | Segment | GDP_SEGMENT |
| SEGMENT_HIERARCHY | Segmenthierarchie | Segment Hierarchy | GDP_SEGMENT |
| SEGMENT_HIERARCHY_NODE | Segmenthierarchieknoten | Segment Hierarchy Node | GDP_SEGMENT |
| SEGMENT_HIERARCHY_NODE_TEXT | Segmenthierarchieknoten - Text | Segment Hierarchy Node - Text | GDP_SEGMENT |
| SEGMENT_HIERARCHY_TEXT | Segmenthierarchie - Text | Segment Hierarchy - Text | GDP_SEGMENT |
| SEGMENT_TEXT | Segment - Text | Segment - Text | GDP_SEGMENT |
| SPECIAL_GENERAL_LEDGER_CODE | Sonderhauptbuchcode | Special General Ledger Code | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| SPECIAL_GENERAL_LEDGER_CODE_TEXT | Sonderhauptbuchcode - Text | Special General Ledger Code - Text | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| STATISTICAL_KEYFIGURE_ITEMS | Statistische Kennzahlen | Statistical Keyfigure Items | GDP_STATISTICALKEYFI |
| STATISTICAL_KEY_FIGURE | Statistische Kennzahl | Statistical Key Figure | GDP_STATISTICALKEYFI |
| STATISTICAL_KEY_FIGURE_CATEGORY | Statistischer Kennzahlentyp | Statistical Key Figure Category | GDP_STATISTICALKEYFI |
| STATISTICAL_KEY_FIGURE_CATEGORY_TEXT | Statistischen Kennzahlentyp - Text | Statistical Key Figure Category - Text | GDP_STATISTICALKEYFI |
| STATISTICAL_KEY_FIGURE_HIERARCHY | Statistische Kennzahlenhierarchie | Statistical Key Figure Hierarchy | GDP_STATISTICALKEYFI |
| STATISTICAL_KEY_FIGURE_HIERARCHY_NODE | Hierarchieknoten für statistische Kennzahlen | Statistical Key Figure Hierarchy Node | GDP_STATISTICALKEYFI |
| STATISTICAL_KEY_FIGURE_HIERARCHY_TEXT | Statistische Kennzahlenhierarchie - Text | Statistical Key Figure Hierarchy - Text | GDP_STATISTICALKEYFI |
| STATISTICAL_KEY_FIGURE_HIER_NODE_TEXT | Knoten der statistischen Kennzahlenhierarchie - Text | Statistical Key Figure Hier Node - Text | GDP_STATISTICALKEYFI |
| STATISTICAL_KEY_FIGURE_TEXT | Statistische Kennzahl - Text | Statistical Key Figure - Text | GDP_STATISTICALKEYFI |
| SUBLEDGER_ACCOUNT_LINEITEM_TYPE | Nebenbuchkonto-Positionstyp | SubLedger Account LineItem Type | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| SUBLEDGER_ACCOUNT_LINE_ITEM_TYPE_TEXT | Nebenbuchkonto-Einzelpostenart - Text | Subledger Account Line Item Type - Text | GDP_JOURNALENTRYITEM |
| TAX_CODE | Steuerkennzeichen | Tax Code | GDP_SALESTAXCODE |
| TAX_CODE_TEXT | Steuerkennzeichen - Text | Tax Code - Text | GDP_SALESTAXCODE |
| TAX_JURISDICTION | Steuerstandort | Tax Jurisdiction | GDP_TAXJURISDICTION |
| TAX_JURISDICTION_TEXT | Steuerstandort - Text | Tax Jurisdiction - Text | GDP_TAXJURISDICTION |
| TAX_TYPE | Steuerart | Tax Type | GDP_SALESTAXTYPE |
| TAX_TYPE_TEXT | Steuerart - Text | Tax Type - Text | GDP_SALESTAXTYPE |
| WITHHOLDING_TAX_CODE | Quellensteuerkennzeichen | Withholding Tax Code | GDP_WITHHOLDINGTAXCO |
