AI-Funktionen für Virtuelles Datenmodell in PP-Stammdaten (PP-VDM-MD)
Komponentenpfad: PP Produktionsplanung und -steuerung › PP-VDM Virtuelles Datenmodell in PP › PP-VDM-MD Virtuelles Datenmodell in PP-Stammdaten
Anzahl AI-Funktionen: 90
| AI-Funktion | Bezeichnung (DE) | Designation (EN) | Datenquelle |
|---|---|---|---|
| ACTIVITY_DESCRIPTION_ORIGIN_TYPE | Herkunftsart Leistungsbeschreibung | Activity Description Origin Type | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| ACTIVITY_DESCRIPTION_ORIGIN_TYPE_TEXT | Herkunftsart Leistungsbeschreibung - Text | Activity Description Origin Type - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| ALTERNATIVE_TEXT_FOR_ACTIVITY | Alternativer Text für Leistung | Alternative Text for Activity | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| AVAIL_ENT_RESOURCE_CAPACITY_TYPE_CODE | Code für Kapazitätsangebotsart | Avail Ent Resource Capacity Type Code | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| AVAIL_ENT_RESOURCE_CAPACITY_TYPE_TEXT | Kapazitätsangebotsart - Text | Avail Ent Resource Capacity Type - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_APPLICATION_TEXT | Arbeitsplananwendung - Text | Bill of Operations Application - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_PROFILE | Arbeitsplanprofil | Bill of Operations Profile | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_PROFILE_TEXT | Text des Arbeitsplanprofils | Bill of Operations Profile - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_SEQUENCE_CATEGORY | Arbeitsplan: Folgenart | Bill of Operations Sequence Category | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_STATUS_CODE | Arbeitsplan: Statuscode | Bill of Operations Status Code | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_STATUS_TEXT | Arbeitsplanstatus - Text | Bill of Operations Status - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_TYPE | Arbeitsplanart | Bill of Operations Type | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_TYPE_TEXT | Arbeitsplantyp - Text | Bill of Operations Type - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_USAGE | Arbeitsplanverwendung | Bill of Operations Usage | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_USAGE_TEXT | Arbeitsplanverwendung - Text | Bill of Operations Usage - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_VERSION_STATUS | Arbeitsplanversionsstatus | Bill of Operations Version Status | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATIONS_VERSION_STATUS_TEXT | Arbeitsplanversionsstatus - Text | Bill of Operations Version Status - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPERATION_APPLICATION_CODE | Code für Arbeitsplananwendung | Bill of Operation Application Code | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| BILL_OF_OPS_SEQUENCE_CATEGORY_TEXT | Arbeitsplan-Folgenart - Text | Bill of Ops Sequence Category - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| ENTERPRISE_RESOURCE_CAPACITY_CATEGORY | Kapazitätsart | Enterprise Resource Capacity Category | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| ENT_RESOURCE_CAPACITY_CATEGORY_TEXT | Kapazitätsart - Text | Ent Resource Capacity Category - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| ENT_RESOURCE_CAPACITY_WORK_DAY_RULE_CODE | Code für Fabriktagsvorschrift | Ent Resource Capacity Work Day Rule Code | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| ENT_RSCE_CAPACITY_RESPONSIBLE_PLANNER | Verantwortlicher Kapazitätsplaner | Ent Rsce Capacity Responsible Planner | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| ENT_RSCE_CAPACITY_WORKDAY_RULE_TEXT | Fabriktagsvorschrift - Text | Ent Rsce Capacity WorkDay Rule - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| ENT_RSCE_CAP_RESPONSIBLE_PLANNER_TEXT | Verantwortlicher Kapazitätsplaner - Text | Ent Rsce Cap Responsible Planner - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| FREE_DEFINED_TABLE_FIELD_SEMANTIC | Semantik des frei definierten Tabellenfelds | Free Defined Table Field Semantic | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| FREE_DEFINED_TABLE_FIELD_SEMANTIC_TEXT | Semantischer Text des frei definierten Tabellenfelds | Free Defined Table Field Semantic - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| OPERATION_DATE_OFFSET_REFERENCE_CODE | Referenzcode für Vorgangsdatumsabstand | Operation Date Offset Reference Code | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| OPERATION_DATE_OFFSET_REFERENCE_CODE_TEXT | Referenzcodes für Vorgangsdatumsabstand - Text | Operation Date Offset Reference Code - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| OPERATION_GROUPING_CATEGORY | Vorgang: Verdichtungsart | Operation Grouping Category | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| OPERATION_GROUPING_CATEGORY_TEXT | Vorgang: Text zur Verdichtungsart | Operation Grouping Category - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| OPERATION_SETUP_GROUP | Vorgang: Rüstfamilie | Operation Setup Group | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| OPERATION_SETUP_GROUP_CATEGORY | Vorgang: Rüstfamiliengruppe | Operation Setup Group Category | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| OPERATION_SETUP_GROUP_CATEGORY_TEXT | Vorgang Rüstfamiliengruppe - Text | Operation Setup Group Category - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| OPERATION_SETUP_GROUP_TEXT | Vorgang Rüstfamilie - Text | Operation Setup Group - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| OPERATION_SETUP_TYPE | Vorgang: Rüstart | Operation Setup Type | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| OPERATION_SETUP_TYPE_TEXT | Vorgang Rüstart - Text | Operation Setup Type - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| PERFORMANCE_EFFICIENCY_RATIO | Zeitgrad | Performance Efficiency Ratio | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| PERFORMANCE_EFFICIENCY_RATIO_TEXT | Zeitgrad - Text | Performance Efficiency Ratio - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| PRODN_ROUTING_COMPONENT_ALLOCATION | Produktionsarbeitsplan - Komponentenzuordnung | Prodn Routing Component Allocation | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODN_ROUTING_DOCUMENT_PRT_ASSIGNMENT | Produktionsarbeitsplanbeleg - FHM-Zuordnung | Prodn Routing Document PRT Assignment | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODN_ROUTING_EQUIPMENT_PRT_ASSIGNMENT | Produktionsarbeitsplan-Equipment - FHM-Zuordnung | Prodn Routing Equipment PRT Assignment | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODN_ROUTING_MATERIAL_PRT_ASSIGNMENT | Produktionsarbeitsplanmaterial - FHM-Zuordnung | Prodn Routing Material PRT Assignment | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODN_RTG_INSP_CHARCS_ASSIGNMENT | Produktionsarbeitsplan - Prüfmerkmalszuordnung | Prodn Rtg Insp Charcs Assignment | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODN_RTG_MISCELLANEOUS_PRT_ASSIGNMENT | Produktionsarbeitsplan - Sonstiges - FHM-Zuordnung | Prodn Rtg Miscellaneous PRT Assignment | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODN_RTG_OP_SUBORDINATE_OPERATION | Produktionsarbeitsplanvorgang - Untergeordneter Vorgang | Prodn Rtg Op Subordinate Operation | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODN_RTG_SEQUENCE_OPERATION_ASSIGNMENT | Produktionsarbeitsplanfolge - Vorgangszuordnung | Prodn Rtg Sequence Operation Assignment | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODUCTION_RESOURCE_TOOL_CATEGORY | Fertigungshilfsmittelart | Production Resource Tool Category | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| PRODUCTION_RESOURCE_TOOL_CATEGORY_TEXT | Fertigungshilfsmittelart - Text | Production Resource Tool Category - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| PRODUCTION_RESOURCE_TOOL_CONTROL_PROFILE | Fertigungshilfsmittel Steuerungsprofil | Production Resource Tool Control Profile | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| PRODUCTION_RESOURCE_TOOL_CONTROL_PROFILE_TEXT | Steuerungsprofil des Fertigungshilfsmittels - Text | Production Resource Tool Control Profile - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| PRODUCTION_RESOURCE_TYPE | Produktionsressourcentyp | Production Resource Type | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| PRODUCTION_RESOURCE_TYPE_TEXT | Fertigungsressourcentyp - Text | Production Resource Type - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| PRODUCTION_RESOURCE_USAGE | Einsatz | Production Resource Usage | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| PRODUCTION_RESOURCE_USAGE_TEXT | Einsatz - Text | Production Resource Usage - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| PRODUCTION_ROUTING_HEADER | Produktionsarbeitsplankopf | Production Routing Header | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODUCTION_ROUTING_MAIN_HEADER | Arbeitsplan - Hauptkopf | Production Routing Main Header | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODUCTION_ROUTING_MATERIAL_ASSIGNMENT | Produktionsarbeitsplan: Materialzuordn. | Production Routing Material Assignment | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODUCTION_ROUTING_SEQUENCE | Folge des Arbeitsplans | Production Routing Sequence | GDP_PRODUCTIONROUTIN |
| PRODUCTION_VERSION | Fertigungsversion | Production Version | GDP_PRODUCTIONVERSIO |
| RESPONSIBLE_PLANNER_GROUP | Verantwortliche Planergruppe | Responsible Planner Group | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| SEQUENCE_SCHEDULING_ALIGNMENT | Sequenzterminierungsausrichtung | Sequence Scheduling Alignment | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| SEQUENCE_SCHEDULING_ALIGNMENT_TEXT | Sequenzterminierungsausrichtung - Text | Sequence Scheduling Alignment - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| SHIFT_DEFINITION_CODE | Schichtdefinitionscode | Shift Definition Code | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| SHIFT_DEFINITION_TEXT | Schichtdefinition - Text | Shift Definition - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| SHIFT_GROUPING_CODE | Schichtgruppierungscode | Shift Grouping Code | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| SHIFT_GROUPING_TEXT | Schichtgruppierung - Text | Shift Grouping - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| SHIFT_NUMBER | Schichtnummer | Shift Number | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| SHIFT_SEQUENCE_CODE | Schichtprogrammcode | Shift Sequence Code | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| SHIFT_SEQUENCE_TEXT | Schichtprogramm - Text | Shift Sequence - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| STANDARD_TEXT_FOR_OPERATION | Standardtext für Vorgang | Standard Text for Operation | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| STANDARD_TEXT_FOR_OPERATION_TEXT | Standardtext für Vorgang - Text | Standard Text for Operation - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| STANDARD_WORK_FORMULA_PARAMETER | Parameter für Standardarbeitsformel | Standard Work Formula Parameter | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| STANDARD_WORK_FORMULA_PARAMETER_GROUP | Parametergruppe für Standardarbeitsformel | Standard Work Formula Parameter Group | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| STANDARD_WORK_FORMULA_PARAMETER_GROUP_TEXT | Parametergruppe für Standardarbeitsformel - Text | Standard Work Formula Parameter Group - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| STANDARD_WORK_FORMULA_PARAMETER_TEXT | Parameter für Standardarbeitsformel - Text | Standard Work Formula Parameter - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| WORK_BREAK | Pause | Work Break | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| WORK_BREAK_SCHEDULE | Arbeitspausenplan | Work Break Schedule | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| WORK_BREAK_SCHEDULE_TEXT | Arbeitspausenplan - Text | Work Break Schedule - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| WORK_CENTER | Arbeitsplatz | Work Center | GDP_WORKCENTER |
| WORK_CENTER_CATEGORY | Arbeitsplatzart | Work Center Category | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| WORK_CENTER_CATEGORY_TEXT | Arbeitsplatzart - Text | Work Center Category - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| WORK_CENTER_COST_CENTER | Kostenstelle Arbeitsplatz | Work Center Cost Center | GDP_WORKCENTER |
| WORK_CENTER_POOLED_CAPACITY_ALLOCATION | Poolkapazitätszuordnung für Arbeitsplatz | Work Center Pooled Capacity Allocation | GDP_WORKCENTER |
| WORK_CENTER_QUANTITY_CALCULATION_FORMULA | Mengenberechnungsformel für Arbeitsplatz | Work Center Quantity Calculation Formula | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| WORK_CENTER_QUANTITY_CALC_FORMULA_TEXT | Text zur Mengenberechnungsformel für Arbeitsplatz | Work Center Quantity Calc Formula - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| WORK_CENTER_RESPONSIBLE | Arbeitsplatzverantwortlicher | Work Center Responsible | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| WORK_CENTER_TEXT | Arbeitsplatz - Text | Work Center - Text | GDP_WORKCENTER |
| WORK_CENTER_TYPE | Arbeitsplatzart | Work Center Type | GDP_MANUFACTURINGCOD |
| WORK_CENTER_TYPE_TEXT | Arbeitsplatzart - Text | Work Center Type - Text | GDP_MANUFACTURINGCOD |
