AI-Funktionen für Treasury and Risk Management (FIN-FSCM-TRM)
This content is not available in your language yet.
Komponentenpfad: FIN Financials › FIN-FSCM Financial Supply Chain Management › FIN-FSCM-TRM Treasury and Risk Management
Anzahl AI-Funktionen: 54
| AI-Funktion | Bezeichnung (DE) | Designation (EN) | Datenquelle |
|---|---|---|---|
| FINANCIAL_INSTRUMENT_ACTIVITY_CATEGORY | Finanzinstrument: Vorgangstyp | Financial Instrument Activity Category | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| FINANCIAL_INSTRUMENT_STATUS | Finanzinstrument: Status | Financial Instrument Status | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| FINANCIAL_INSTRUMENT_STATUS_TEXT | Finanzinstrument: Status - Text | Financial Instrument Status - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| FINANCIAL_TRANSACTION_NOTICE_PERIOD_UNIT | Finanzgeschäft: Kündigungsfristeneinheit | Financial Transaction Notice Period Unit | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| FINANCIAL_TRANSACTION_RELEASE_STATUS | Finanzgeschäft: Freigabestatus | Financial Transaction Release Status | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| FIN_INSTRUMENT_ACTIVITY_CATEGORY_TEXT | Finanzinstrument: Vorgangstyp - Text | Fin Instrument Activity Category - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| FIN_TRANSACTION_RELEASE_STATUS_TEXT | Finanzgeschäft: Freigabestatus - Text | Fin Transaction Release Status - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| FIN_TRANSACTION_UNDERLYING_FLOW | Finanzgeschäft: Underlying-Bewegung | Fin Transaction Underlying Flow | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| FIN_TRANS_NOTICE_PERIOD_UNIT_TEXT | Finanzgeschäft: Kündigungsfristeneinheit - Text | Fin Trans Notice Period Unit - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| FIN_TRANS_OPTION_UNDERLYING_ALLOCATION | Finanzgeschäftsoption: Underlying-Zuweisung | Fin Trans Option Underlying Allocation | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| FOREIGN_EXCHANGE_FIXING_REFERENCE | Devisen: Fixingreferenz | Foreign Exchange Fixing Reference | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| FOREIGN_EXCHANGE_FIXING_REFERENCE_TEXT | Devisen: Fixingreferenz - Text | Foreign Exchange Fixing Reference - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| MARKET_DATA_SECURITY_PRICE_TYPE | Marktdaten: Wertpapierkursart | Market Data Security Price Type | GDP_SECURITYCLASS |
| OPTION_EXERCISE_TYPE | Optionsausübungsart | Option exercise type | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| OPTION_EXERCISE_TYPE_TEXT | Optionsausübungsart - Text | Option exercise type - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| OPTION_SETTLEMENT_TYPE | Optionsabrechnungsart | Option settlement type | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| OPTION_SETTLEMENT_TYPE_TEXT | Optionsabrechnungsart - Text | Option settlement type - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| PORTFOLIO | Portfolio | Portfolio | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| PORTFOLIO_TEXT | Portfolio - Text | Portfolio - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| PRODUCT_CATEGORY | Produkttyp | Product Category | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| PRODUCT_CATEGORY_TEXT | Produkttyp - Text | Product Category - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| PRODUCT_TYPE | Produktart | Product Type | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| PRODUCT_TYPE_SUPPLEMENTS | Produktartzusätze | Product Type Supplements | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| PRODUCT_TYPE_TEXT | Produktart - Text | Product Type - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| SECURITY_ACCOUNT | Depot | Security Account | GDP_SECURITIESACCOUN |
| SECURITY_ACCOUNT_CATEGORY | Depottyp | Security Account Category | GDP_SECURITIESACCOUN |
| SECURITY_ACCOUNT_CATEGORY_TEXT | Depottyp - Text | Security Account Category - Text | GDP_SECURITIESACCOUN |
| SECURITY_ACCOUNT_GROUP | Depotgruppe | Security Account Group | GDP_SECURITIESACCOUN |
| SECURITY_ACCOUNT_TYPE | Depotart | Security Account Type | GDP_SECURITIESACCOUN |
| SECURITY_ACCOUNT_TYPE_TEXT | Depotart - Text | Security Account Type - Text | GDP_SECURITIESACCOUN |
| SECURITY_CLASS | Wertpapiergattung | Security Class | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_CLASS_BOND | Wertpapiergattung: Anleihe | Security Class Bond | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_CLASS_FUND_TYPE | Wertpapiergattung: Fondsart | Security Class Fund Type | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_CLASS_GENERAL_CLASSIFICATION | Wertpapiergattung: Allgemeine Klassifizierung | Security Class General Classification | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_CLASS_GEN_CLASSIFICATION_TEXT | Wertpapiergattung: Allgemeine Klassifizierung - Text | Security Class Gen Classification - Text | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_CLASS_LISTED_DERIVATIVE | Wertpapiergattung: Börsennotiertes Derivat | Security Class Listed Derivative | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_CLASS_QUOTATION | Wertpapiergattung: Notierung | Security Class Quotation | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_CLASS_QUOTATION_TEXT | Wertpapiergattung: Notierung - Text | Security Class Quotation - Text | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_CLASS_SECURITY_TYPE | Wertpapiergattung: Wertpapierart | Security Class Security Type | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_CLASS_SECURITY_TYPE_TEXT | Wertpapiergattung: Wertpapierart - Text | Security Class Security Type - Text | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_CLASS_STOCK | Wertpapiergattung: Aktie | Security Class Stock | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_CLASS_STOCK_CATEGORY | Wertpapiergattung: Aktientyp | Security Class Stock Category | GDP_SECURITYCLASS |
| SECURITY_EXCHANGE | Handelsplatz | Security Exchange | GDP_SECURITYCLASS |
| TRADE_FINANCE_CATEGORY | Handelsfinanzierungstyp | Trade Finance Category | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| TRADE_FINANCE_CATEGORY_TEXT | Handelsfinanzierungstyp - Text | Trade Finance Category - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| TRANSACTION_CATEGORY | Geschäftstyp | Transaction Category | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| TRANSACTION_CATEGORY_TEXT | Geschäftstyp - Text | Transaction Category - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| TRANSACTION_TYPE | Geschäftsart | Transaction Type | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| TRANSACTION_TYPE_TEXT | Geschäftsart - Text | Transaction Type - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| TREASURY_CONTRACT_TYPE | Treasury-Vertragsart | Treasury Contract Type | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| TREASURY_CONTRACT_TYPE_TEXT | Treasury-Vertragsart - Text | Treasury Contract Type - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| TREASURY_LEDGER_POSITION | Treasury-Ledger-Bestand | Treasury Ledger Position | GDP_TREASURYLEDGERPO |
| TREASURY_REVERSAL_REASON | Treasury-Storogrund | Treasury Reversal Reason | GDP_FINANCIALTRANSAC |
| TREASURY_REVERSAL_REASON_TEXT | Treasury-Stornogrund - Text | Treasury Reversal Reason - Text | GDP_FINANCIALTRANSAC |
